> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubitko/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubitko/other/yubit/pair/tradfi-voo-vti-vo-vgt-smh-1.md).

# TradFi CFD 신규 상장 – ACHR, ADI, AMGN, APD 등 인기 미국 주식 자산 9종

존경하는 사용자 여러분,

TradFi CFD 거래 상품을 더욱 다양화하고 거래 경험을 향상하기 위해 YUBIT은 **2026년 8월 2일 03:00 (UTC+0)** 다음 5개 TradFi CFD 상품을 공식 상장합니다.

#### 신규 상품 상장 상세

| 거래 코드 | 기초 자산                               | 발행사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 추종 지수                                                  | 상품 유형      | 거래 시간           |
| ----- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | ---------- | --------------- |
| VOO   | Vanguard S\&P 500 ETF               | Vanguard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S\&P 500 Index                                         | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| VTI   | Vanguard Total Stock Market ETF     | <p>존경하는 사용자 여러분,</p><p>TradFi CFD 거래 상품을 더욱 다양화하고 사용자 거래 경험을 향상하기 위해, YUBIT은 <strong>2026년 09월 06일 03:00 (UTC+0)</strong> 다음 9개 TradFi CFD 상품을 공식 상장합니다.</p><h4>신규 상품 상장 상세</h4><h4>유의사항</h4><p>TradFi CFD 상품의 거래 시간은 해당 기초 시장의 거래 시간과 일치하며, 실제 거래 가능 시간을 기준으로 합니다.</p><p>사용자는 TradFi CFD 섹션에서 상품 상세 정보와 거래 규칙을 확인할 수 있습니다.</p><p>거래 전 상품 특성과 시장 리스크를 충분히 이해하고, 포지션을 합리적으로 관리하며 신중하게 거래하시기 바랍니다.</p><p>YUBIT에 보내주시는 지속적인 지지와 신뢰에 감사드립니다!</p><p>YUBIT 팀</p><p>2026년 09월 04일</p> | CRSP US Total Market Index                             | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| VO    | Vanguard Mid-Cap ETF                | Vanguard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S\&P MidCap 400 Index                                  | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| VGT   | Vanguard Information Technology ETF | Vanguard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MSCI US Investable Market Information Technology Index | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| SMH   | VanEck Semiconductor ETF            | VanEck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MVIS US Listed Semiconductor Index                     | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |

| 거래 코드 | 기초 자산                            | 섹터 / 소개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 상품 유형      | 거래 시간           |
| ----- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- | --------------- |
| ACHR  | Archer Aviation Inc.             | 항공우주 기업으로, 전기 수직이착륙 항공기를 개발하며 미래 도심 항공 모빌리티와 군용 드론 분야를 준비하고 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| ADI   | Analog Devices, Inc.             | 반도체 기업으로, 온도·소리 등 물리 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그 및 혼합 신호 칩을 설계합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| AMGN  | Amgen Inc.                       | 바이오테크 기업으로, 암·심혈관 질환 등 주요 질병을 대상으로 혁신적인 단백질 기반 의약품을 개발합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| APD   | Air Products and Chemicals, Inc. | 특수 화학 및 산업용 가스 기업으로, 수소·산소 등 제조업과 에너지 전환에 필요한 핵심 원료를 생산합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| CCL   | Carnival Corporation & plc       | 레저·여행 산업의 크루즈 기업으로, 세계 최대 규모의 크루즈 선대를 운영하며 해상 휴가 서비스를 제공합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| CGNX  | Cognex Corporation               | 머신비전 기반 산업 자동화 기업으로, 제조 및 물류 분야에 AI 기반 시각 검사와 바코드 판독 시스템을 제공합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| CIEN  | Ciena Corporation                | <p>존경하는 사용자 여러분,</p><p>TradFi CFD 거래 상품을 더욱 다양화하고 사용자 거래 경험을 향상하기 위해, YUBIT은 <strong>2026년 09월 06일 03:00 (UTC+0)</strong> 다음 9개 TradFi CFD 상품을 공식 상장합니다.</p><h4>신규 상품 상장 상세</h4><h4>유의사항</h4><p>TradFi CFD 상품의 거래 시간은 해당 기초 시장의 거래 시간과 일치하며, 실제 거래 가능 시간을 기준으로 합니다.</p><p>사용자는 TradFi CFD 섹션에서 상품 상세 정보와 거래 규칙을 확인할 수 있습니다.</p><p>거래 전 상품 특성과 시장 리스크를 충분히 이해하고, 포지션을 합리적으로 관리하며 신중하게 거래하시기 바랍니다.</p><p>YUBIT에 보내주시는 지속적인 지지와 신뢰에 감사드립니다!</p><p>YUBIT 팀</p><p>2026년 09월 04일</p> | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| COP   | ConocoPhillips                   | 에너지 기업으로, 전 세계에서 석유 및 천연가스 탐사, 개발, 생산을 진행합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| CPNG  | Coupang, Inc.                    | 자체 물류 네트워크를 기반으로 신선식품, 생활용품, 전자제품 등 다양한 상품을 한국에서 제공하는 이커머스 기업입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |

| 거래 코드 | 기초 자산                            | 섹터 / 소개                                                           | 상품 유형      | 거래 시간           |
| ----- | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ---------- | --------------- |
| ACHR  | Archer Aviation Inc.             | 항공우주 기업으로, 전기 수직이착륙 항공기를 개발하며 미래 도심 항공 모빌리티와 군용 드론 분야를 준비하고 있습니다. | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| ADI   | Analog Devices, Inc.             | 반도체 기업으로, 온도·소리 등 물리 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그 및 혼합 신호 칩을 설계합니다.      | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| AMGN  | Amgen Inc.                       | 바이오테크 기업으로, 암·심혈관 질환 등 주요 질병을 대상으로 혁신적인 단백질 기반 의약품을 개발합니다.        | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| APD   | Air Products and Chemicals, Inc. | 특수 화학 및 산업용 가스 기업으로, 수소·산소 등 제조업과 에너지 전환에 필요한 핵심 원료를 생산합니다.       | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| CCL   | Carnival Corporation & plc       | 레저·여행 산업의 크루즈 기업으로, 세계 최대 규모의 크루즈 선대를 운영하며 해상 휴가 서비스를 제공합니다.      | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| CGNX  | Cognex Corporation               | 머신비전 기반 산업 자동화 기업으로, 제조 및 물류 분야에 AI 기반 시각 검사와 바코드 판독 시스템을 제공합니다.  | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| CIEN  | Ciena Corporation                | 통신 장비 기업으로, 통신 사업자에게 광 네트워크 및 라우팅·스위칭 장비를 제공해 백본 통신망 구축을 지원합니다.   | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| COP   | ConocoPhillips                   | 에너지 기업으로, 전 세계에서 석유 및 천연가스 탐사, 개발, 생산을 진행합니다.                     | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |
| CPNG  | Coupang, Inc.                    | 자체 물류 네트워크를 기반으로 신선식품, 생활용품, 전자제품 등 다양한 상품을 한국에서 제공하는 이커머스 기업입니다. | TradFi CFD | 기초 시장 개장 시간에 따름 |

#### 유의사항

* TradFi CFD 상품의 거래 시간은 해당 기초 시장과 동일하며, 실제 거래 시간을 기준으로 합니다.
* 사용자는 TradFi CFD 섹션에서 상품 상세 정보 및 거래 규칙을 확인할 수 있습니다.
* 거래 전 상품 특성과 시장 리스크를 충분히 이해하고, 포지션을 합리적으로 관리하며 신중하게 거래하시기 바랍니다.

YUBIT에 보내주시는 지속적인 성원과 신뢰에 감사드립니다!

YUBIT 팀

2026년 7월 28일
