> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubitko/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubitko/other/yubit/pair/iwmusdt-jpmusdt-nflxusdt-nowusdt-ondsusdt-paypusdt-qcomusdt.md).

# 무기한 선물 신규 상장 공지 – IWMUSDT、JPMUSDT、NFLXUSDT、NOWUSDT、ONDSUSDT、PAYPUSDT、QCOMUSDT...

<figure><img src="https://179235109-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrhOfJsWXS8ljcEXMqvd0%2Fuploads%2FskbLcfctghBeSgxLzjpt%2Fyubit%20banner.png?alt=media&amp;token=48844a25-7a92-4780-85a0-5712722cf8cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

YUBIT 이용자 여러분,

YUBIT은 거래 상품을 확대하고 더 나은 거래 경험을 제공하기 위해 아래 일정에 따라 10개의 USDT 무기한 선물 계약을 신규 상장합니다.

📅 **상장 시간:**\
**2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0)**

***

### **📊 선물 상세 정보**

| 파라미터          | IWMUSDT                     | JPMUSDT                     | NFLXUSDT                    | NOWUSDT                     | ONDSUSDT                    | PAYPUSDT                    | QCOMUSDT                    | QNTXUSDT                    | SAMSUNGUSDT                 | SKHYNIXUSDT                 |
| ------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
| **상장 시간**     | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) | 2026년 06월 24일 03:00 (UTC+0) |
| **기초 자산**     | IWM                         | JPM                         | NFLX                        | NOW                         | ONDS                        | PAYP                        | QCOM                        | QNTX                        | SAMSUNG                     | SKHYNIX                     |
| **결제 자산**     | USDT                        | USDT                        | USDT                        | USDT                        | USDT                        | USDT                        | USDT                        | USDT                        | USDT                        | USDT                        |
| **최소 가격 변동폭** | 0.0001                      | 0.0001                      | 0.0001                      | 0.0001                      | 0.0001                      | 0.0001                      | 0.0001                      | 0.0001                      | 0.0001                      | 0.0001                      |
| **최대 레버리지**   | 20배                         | 20배                         | 20배                         | 20배                         | 20배                         | 20배                         | 20배                         | 20배                         | 20배                         | 20배                         |
| **펀딩 비용 주기**  | 4시간마다                       | 4시간마다                       | 4시간마다                       | 4시간마다                       | 4시간마다                       | 4시간마다                       | 4시간마다                       | 4시간마다                       | 4시간마다                       | 4시간마다                       |
| **거래 가능 시간**  | 24/7                        | 24/7                        | 24/7                        | 24/7                        | 24/7                        | 24/7                        | 24/7                        | 24/7                        | 24/7                        | 24/7                        |

***

### **📌 유의 사항**

* 해당 무기한 선물의 펀딩 비율 상·하한은 +2.00% / -2.00%이며, 4시간마다 자동 정산됩니다.
* YUBIT은 시장 상황에 따라 펀딩 비율, 레버리지, 증거금 요건 등 주요 파라미터를 탄력적으로 조정할 수 있습니다.

***

감사합니다.\
**YUBIT 팀**\
2026년 06월 23일
