> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubitko/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubitko/other/yubit/pair/good-friday-tradfi.md).

# 성금요일(Good Friday) 기간 일부 TradFi CFD 상품 거래시간 조정 안내

안녕하세요! 사용자님,

글로벌 시장 휴장 일정에 따라 성금요일(Good Friday)의 영향으로,\
플랫폼의 일부 **TradFi CFD 상품(외환, 귀금속, 에너지, 지수 및 주식)** 은\
**2026년 04월 02일 \~ 2026년 04월 07일 (UTC+0)** 기간 동안\
**호가 중단, 조기 마감 또는 지연 개장** 등의 거래시간 조정이 발생할 예정입니다.

관련 거래 시간을 사전에 확인하시고 포지션을 적절히 조정하여 거래 리스크에 유의하시기 바랍니다.

***

📊 **거래시간 조정표 (UTC+0)**

| 분류   | 상품     | 4월 2일 (목)     | 4월 3일 (금)     | 4월 6일 (월) | 4월 7일 (화)     |
| ---- | ------ | ------------- | ------------- | --------- | ------------- |
| 외환   | 전체     | 정상 거래         | 정상 거래         | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 암호자산 | 전체     | 정상 거래         | 정상 거래         | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 상품   | 귀금속    | 정상 거래         | 거래 중단         | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 상품   | UKOUSD | 정상 거래         | 거래 중단         | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 상품   | USOUSD | 정상 거래         | 거래 중단         | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 지수   | AUS200 | 조기 마감 (13:00) | 거래 중단         | 거래 중단     | 정상 거래         |
| 지수   | GER30  | 정상 거래         | 거래 중단         | 거래 중단     | 정상 거래         |
| 지수   | FRA40  | 정상 거래         | 거래 중단         | 거래 중단     | 정상 거래         |
| 지수   | UK100  | 정상 거래         | 거래 중단         | 거래 중단     | 지연 개장 (00:00) |
| 지수   | EU50   | 정상 거래         | 거래 중단         | 거래 중단     | 정상 거래         |
| 지수   | HK50   | 정상 거래         | 거래 중단         | 거래 중단     | 거래 중단         |
| 지수   | JPN225 | 정상 거래         | 조기 마감 (13:15) | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 지수   | SP500  | 정상 거래         | 조기 마감 (13:15) | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 지수   | NAS100 | 정상 거래         | 조기 마감 (13:15) | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 지수   | US30   | 정상 거래         | 조기 마감 (13:15) | 정상 거래     | 정상 거래         |
| 주식   | 미국 주식  | 정상 거래         | 거래 중단         | 정상 거래     | 정상 거래         |

***

📌 **유의사항**

* 거래 중단 기간 동안 해당 상품은 신규 주문 및 포지션 청산이 불가합니다
* 조기 마감 상품은 거래 종료 시간을 반드시 확인하시기 바랍니다
* 시장 재개 후 가격 변동 또는 갭 발생 가능성이 있습니다
* 사전에 포지션을 조정하고 리스크를 관리하시기 바랍니다

***

⚠️ **리스크 안내**

휴장 기간 동안 시장 유동성이 감소하고 변동성이 증가할 수 있으므로, 투자 시 각별한 주의를 기울이시기 바랍니다.

***

YUBIT을 신뢰해 주셔서 감사합니다.

**YUBIT 팀**\
2026년 04월 03일
