> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/other-help/announcements/trading-pairs/futures-new-listing-aaoiusdt-amatusdt-amdusdt-axtiusdt-brkbusdt-bxusdt-cusdt-crdousdt-crmusdt....md).

# Futures New Listing –  AAOIUSDT、AMATUSDT、AMDUSDT、AXTIUSDT、BRKBUSDT、BXUSDT、CUSDT，CRDOUSDT、CRMUSDT...

<figure><img src="/files/9HQYlbydLjb30Db0b2Bz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dear Users,

To further expand the range of futures trading options and enhance your trading experience, YUBIT will launch the following new perpetual contract on the YUBIT Futures platform:

📅 **Launch Time:**\
**June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0)**

***

### **📊 Futures Details**

| Parameter                  | AAOIUSDT                       | AMATUSDT                       | AMDUSDT                        | AXTIUSDT                       | BRKB                           | BX                             | C                              | CRDO                           | CRMUSDT                        | CRWDUSDT                       |
| -------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------ |
| **Launch Time**            | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) | June 17, 2026 at 03:00 (UTC+0) |
| **Underlying Asset**       | AAOI                           | AMAT                           | AMD                            | AXTI                           | BRKB                           | BX                             | C                              | CRDO                           | CRM                            | CRWD                           |
| **Settlement Asset**       | USDT                           | USDT                           | USDT                           | USDT                           | USDT                           | USDT                           | USDT                           | USDT                           | USDT                           | USDT                           |
| **Minimum Price Movement** | 0.0001                         | 0.0001                         | 0.0001                         | 0.0001                         | 0.0001                         | 0.0001                         | 0.0001                         | 0.0001                         | 0.0001                         | 0.0001                         |
| **Leverage**               | Up to 20X                      | Up to 20X                      | Up to 20X                      | Up to 20X                      | Up to 20X                      | Up to 20X                      | Up to 20X                      | Up to 20X                      | Up to 20X                      | Up to 20X                      |
| **Funding Fee Interval**   | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  | Every 4 hours                  |
| **Trading Hours**          | 24/7                           | 24/7                           | 24/7                           | 24/7                           | 24/7                           | 24/7                           | 24/7                           | 24/7                           | 24/7                           | 24/7                           |

***

### **📌 Please Note:**

* The funding rate cap for this perpetual contract is **+2.00% / -2.00%**, with settlements every 4 hours.
* YUBIT may adjust key futures parameters based on market conditions, including:
  * Funding rate
  * Leverage
  * Margin requirements

***

Thank you for your continued trust and support!

**YUBIT Team**\
June 16, 2026
