> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/de/weitere-hilfe/announcements/trading-pairs/tradfi-new-listings-voo-vti-vo-vgt-smh.md).

# TradFi CFD neue Listungen – VOO, VTI, VO, VGT, SMH

Liebe Nutzer,

Um die TradFi CFD-Handelsprodukte weiter zu bereichern und Ihr Handelserlebnis zu verbessern, wird YUBIT die folgenden 5 TradFi CFD-Produkte am **2. August 2026, um 03:00 (UTC+0)**:

#### Details zur neuen Produktlistung

| Ticker | Basiswert                           | Emittent | Referenzindex                                          | Produkttyp | Handelszeiten                                          |
| ------ | ----------------------------------- | -------- | ------------------------------------------------------ | ---------- | ------------------------------------------------------ |
| VOO    | Vanguard S\&P 500 ETF               | Vanguard | S\&P 500 Index                                         | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| VTI    | Vanguard Total Stock Market ETF     | Vanguard | CRSP US Total Market Index                             | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| VO     | Vanguard Mid-Cap ETF                | Vanguard | S\&P MidCap 400 Index                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| VGT    | Vanguard Information Technology ETF | Vanguard | MSCI US Investable Market Information Technology Index | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| SMH    | VanEck Semiconductor ETF            | VanEck   | MVIS US Listed Semiconductor Index                     | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |

#### Hinweise

* Die Handelszeiten für TradFi CFD-Produkte entsprechen dem jeweiligen zugrunde liegenden Markt. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Handelszeiten.
* Nutzer können Produktdetails und Handelsregeln im TradFi CFD-Bereich einsehen.
* Bitte machen Sie sich vor dem Handel vollständig mit den Produkteigenschaften und Marktrisiken vertraut, verwalten Sie Ihre Positionen verantwortungsbewusst und handeln Sie rational.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Vertrauen in YUBIT!

YUBIT-Team

28\. Juli 2026
