> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/de/weitere-hilfe/announcements/trading-pairs/tradfi-new-listings-soxl-skhynix-skhy-and-19-more-popular-assets.md).

# TradFi CFD neue Listungen – SOXL, SKHYNIX, SKHY und 19 weitere beliebte Assets

Liebe Nutzer,

Um das Angebot an TradFi CFD-Handelsprodukten weiter auszubauen und Ihr Handelserlebnis zu verbessern, wird YUBIT die folgenden 22 TradFi CFD-Produkte offiziell ab **2026-08-15 03:00 (UTC+0)**:

#### Details zur neuen Produktlistung

| Handelscode | Basiswert                                      | Emittent                          | Referenzindex                          | Produkttyp | Handelszeiten                                          |
| ----------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------ |
| SOXL        | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares    | Direxion                          | ICE Semiconductor Index                | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| SKHYNIX     | SK Hynix Inc.                                  | SK Hynix                          | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| SKHY        | SK Hynix Inc. (American Depositary Shares)     | SK Hynix                          | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| KORU        | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | Direxion                          | MSCI Korea 25/50 Index                 | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| DRAM        | Dynamischer Direktzugriffsspeicher             | k. A.                             | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| SAMSUNG     | Samsung Electronics Co., Ltd.                  | Samsung Electronics               | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| CBRS        | Cerebras Systems Inc.                          | Cerebras Systems                  | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| SNXX        | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF                   | Tradr ETFs                        | Tagesperformance von SNDK              | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| EWY         | iShares MSCI South Korea ETF                   | iShares                           | MSCI Korea 25/50 Index                 | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| NBIS        | Nebius Group N.V.                              | Nebius Group                      | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| SOXS        | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares    | Direxion                          | ICE Semiconductor Index                | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| ZHIPU       | Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.    | Beijing Zhipu Huazhang Technology | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| GLW         | Corning Incorporated                           | Corning                           | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| MUU         | Direxion Daily MU Bull 2X ETF                  | Direxion                          | Tagesperformance von Micron Technology | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| MINIMAX     | MiniMax Group Inc.                             | MiniMax Group                     | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| BE          | Bloom Energy Corporation                       | Bloom Energy                      | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| AAOI        | Applied Optoelectronics, Inc.                  | Applied Optoelectronics           | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| RAM         | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF  | Roundhill                         | Tagesperformance von DRAM              | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| IREN        | IREN Ltd. (Iris Energy)                        | IREN                              | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| WDC         | Western Digital Corporation                    | Western Digital                   | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| KIOXIA      | Kioxia Holdings Corporation                    | Kioxia                            | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| DELL        | Dell Technologies Inc.                         | Dell Technologies                 | k. A.                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |

#### Hinweise

Die Handelszeiten der TradFi CFD-Produkte stimmen mit den jeweiligen zugrunde liegenden Märkten überein. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Handelszeiten für Details.

Nutzer können Produktdetails und Handelsregeln im TradFi CFD-Bereich einsehen.

Bitte machen Sie sich vor dem Handel umfassend mit den Produkteigenschaften und Marktrisiken vertraut, managen Sie Ihre Positionen angemessen und handeln Sie rational.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Vertrauen in YUBIT!

YUBIT-Team

13\. August 2026
