> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/de/weitere-hilfe/announcements/trading-pairs/tradfi-neue-listungen-crsp-jmia-path-vktx-und-4-weitere-beliebte-us-aktienwerte.md).

# TradFi neue Listungen – CRSP, JMIA, PATH, VKTX und 4 weitere beliebte US-Aktienwerte

Liebe Nutzerinnen und Nutzer,

Um das TradFi CFD-Produktangebot weiter auszubauen und der Nachfrage der Nutzer nach weltweit beliebten Aktienwerten gerecht zu werden, wird YUBIT 8 TradFi CFD-Assets listen: CRSP, JMIA, PATH, VKTX, VRTX, QUBT, RGLD und RACE.

Nach der Listung können Nutzer die Kursbewegungen dieser Assets über YUBIT TradFi handeln und Chancen in den Bereichen Biotechnologie, Unternehmensautomatisierung, Quantencomputing, Edelmetalle, Luxusautomobile und globaler E-Commerce entdecken.

### Listungszeit

**20. September 2026, 03:00 Uhr (UTC+0)**

### Details zum neuen Produkt

| Asset-Code | Asset-Name             | Einführung                                                                                                                                                                                  |
| ---------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CRSP       | CRISPR Therapeutics    | Ein Schweizer Gen-Editing-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung bahnbrechender Therapien für schwere Krankheiten mithilfe der CRISPR/Cas9-Technologie konzentriert.                     |
| JMIA       | Jumia Technologies     | Eine in Deutschland ansässige führende E-Commerce-Plattform in Afrika, die Marktplatz-, Logistik- und Zahlungsdienstleistungen abdeckt.                                                     |
| PATH       | UiPath                 | Ein US-amerikanisches Softwareunternehmen für Unternehmensautomatisierung, das Plattformen für Robotic Process Automation (RPA) und KI-gestützte Automatisierung anbietet.                  |
| VKTX       | Viking Therapeutics    | Ein US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Stoffwechsel- und endokrine Erkrankungen konzentriert. |
| VRTX       | Vertex Pharmaceuticals | Ein globales Biotechnologieunternehmen, das hauptsächlich bahnbrechende Medikamente für Mukoviszidose und andere schwere Krankheiten entwickelt.                                            |
| QUBT       | Quantum Computing Inc. | Ein US-amerikanisches integriertes Photonik-Unternehmen, das photonische Quantencomputer und quantensichere Kommunikationsprodukte entwickelt.                                              |
| RGLD       | Royal Gold             | Ein US-amerikanisches Royalty- und Streaming-Unternehmen für Edelmetalle, das in Minen investiert, um zukünftige Produktionserlöse zu erhalten.                                             |
| RACE       | Ferrari                | Der italienische Hersteller von Luxus-Sportwagen Ferrari, der an der New York Stock Exchange notiert ist.                                                                                   |

### Hinweise

TradFi CFD ist ein gehebeltes Derivatprodukt. Nutzer müssen die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht tatsächlich halten, um auf ihre Kursbewegungen zu handeln.

Bitte machen Sie sich vor dem Handel vollständig mit den Produktregeln, Handelszeiten, Gebühren, Margin-Anforderungen und den damit verbundenen Risiken vertraut und nehmen Sie entsprechend Ihrer eigenen Risikotoleranz vorsichtig teil.

Die verfügbaren Assets, Handelszeiten, der Hebel und andere Handelsparameter richten sich nach der tatsächlichen Anzeige auf der YUBIT TradFi-Handelsseite.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von YUBIT!

**YUBIT-Team**

**17. September 2026**
