> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/de/weitere-hilfe/announcements/trading-pairs/tradfi-cfd-neue-listungen-rnrg-soxx-ddog-etn-fly-foxa-sony.md).

# TradFi CFD neue Listungen – RNRG, SOXX, DDOG, ETN, FLY, FOXA, SONY

Liebe Nutzer,

Um das Produktangebot von TradFi CFD weiter auszubauen und der Nachfrage der Nutzer nach beliebten globalen ETFs und Aktien gerecht zu werden, wird YUBIT 7 TradFi CFD-Assets listen: RNRG, SOXX, DDOG, ETN, FLY, FOXA und SONY.

Nach dem Listing können Nutzer die Kursbewegungen dieser Assets über YUBIT TradFi handeln und Chancen in den Bereichen erneuerbare Energien, Halbleiter, Cloud-Dienste, intelligentes Energiemanagement, kommerzielle Raumfahrt, Medien und Unterhaltung sowie Technologie erkunden.

#### Listing-Zeit

3\. Oktober 2026, 03:00 Uhr (UTC+0)

#### Details zum neuen Produkt

| Asset-Code | Asset-Name                              | Einführung                                                                                                                                                                                                         |
| ---------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| RNRG       | Global X Renewable Energy Producers ETF | Ein ETF, der in Produzenten erneuerbarer Energien aus den Bereichen Wind-, Solar-, Wasserkraft-, Geothermie- und Biokraftstofferzeugung investiert.                                                                |
| SOXX       | iShares Semiconductor ETF               | Ein ETF, der an US-börsennotierte Halbleiterunternehmen aus den Bereichen Chipdesign, Fertigung und Vertrieb gekoppelt ist.                                                                                        |
| DDOG       | Datadog                                 | Eine Cloud-Plattform für Anwendungsbeobachtbarkeit und Sicherheit, die über SaaS Infrastrukturüberwachung, Anwendungsleistungsüberwachung und Protokollverwaltung integriert.                                      |
| ETN        | Eaton Corporation                       | Ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das elektrische und mechanische Energielösungen für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, industrielle Anwendungen und die Luft- und Raumfahrt bereitstellt. |
| FLY        | Firefly Aerospace                       | Ein US-amerikanisches Technologieunternehmen für kommerzielle Raumfahrt und Verteidigung, das Trägerraketen für kleine und mittlere Nutzlasten, Mondlandefähren und Raumfahrt-Missionslösungen bereitstellt.       |
| FOXA       | Fox Corporation                         | Ein US-amerikanischer Medienkonzern für Nachrichten, Sport und Unterhaltung, der das FOX-Broadcast-Netzwerk, FOX News und die Streaming-Plattform Tubi betreibt.                                                   |
| SONY       | Sony Group Corporation                  | Ein globales Technologie- und Unterhaltungsunternehmen, das die Bereiche Gaming und Netzwerkdienste, Musik, Film, Bildsensoren und Unterhaltungselektronik abdeckt.                                                |

#### Hinweise

TradFi CFD ist ein gehebeltes Derivatprodukt. Nutzer müssen die zugrunde liegenden Assets nicht halten, um auf deren Kursbewegungen zu handeln.

Bitte machen Sie sich vor dem Handel vollständig mit den Produktregeln, Handelszeiten, Gebühren, Margin-Anforderungen und den damit verbundenen Risiken vertraut und nehmen Sie entsprechend Ihrer eigenen Risikotoleranz vorsichtig teil.

Verfügbare Assets, Handelszeiten, Hebel und andere Handelsparameter unterliegen der tatsächlichen Anzeige auf der YUBIT TradFi-Handelsseite.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung von YUBIT!

YUBIT-Team

29\. September 2026
