> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/de/weitere-hilfe/announcements/trading-pairs/tradfi-cfd-neue-listungen-achr-adi-amgn-apd-und-9-beliebte-us-aktienwerte.md).

# TradFi CFD neue Listungen – ACHR, ADI, AMGN, APD und 9 beliebte US-Aktienwerte

Liebe Nutzerinnen und Nutzer,

Um die TradFi CFD-Handelsprodukte weiter zu erweitern und Ihr Handelserlebnis zu verbessern, wird YUBIT die folgenden 9 TradFi CFD-Produkte offiziell am **6. September 2026, um 03:00 Uhr (UTC+0)**:

#### Details zur neuen Produktlistung

| Ticker | Basiswert                        | Sektor / Beschreibung                                                                                                                                                                              | Produkttyp | Handelszeiten                                          |
| ------ | -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------ |
| ACHR   | Archer Aviation Inc.             | Luft- und Raumfahrtunternehmen, das elektrische Senkrechtstarter und -lander entwickelt und sich auf zukünftige urbane Luftmobilität und militärische Drohnen konzentriert.                        | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| ADI    | Analog Devices, Inc.             | Halbleiterunternehmen, das Analog- und Mixed-Signal-Chips entwickelt, die physische Signale wie Temperatur und Schall in digitale Signale umwandeln.                                               | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| AMGN   | Amgen Inc.                       | Biotechnologieunternehmen, das innovative proteinbasierte Medikamente für wichtige Krankheiten, darunter Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entwickelt.                                        | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| APD    | Air Products and Chemicals, Inc. | Spezialchemie- und Industriegasunternehmen, das Wasserstoff, Sauerstoff und andere wichtige Materialien für Fertigung und Energiewende produziert.                                                 | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| CCL    | Carnival Corporation & plc       | Freizeit- und Reiseunternehmen, das eine der weltweit größten Kreuzfahrtflotten betreibt und Urlaubsdienstleistungen auf See anbietet.                                                             | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| CGNX   | Cognex Corporation               | Unternehmen für industrielle Automatisierung mit Fokus auf Machine Vision, das KI-gestützte Systeme für die visuelle Inspektion sowie Barcode-Lesesysteme für Fertigung und Logistik bereitstellt. | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| CIEN   | Ciena Corporation                | Unternehmen für Kommunikationsausrüstung, das optische Netzwerktechnik sowie Routing-/Switching-Ausrüstung für Telekommunikationsanbieter und Backbone-Netze bereitstellt.                         | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| COP    | ConocoPhillips                   | Energieunternehmen, das in der weltweiten Erdöl- und Erdgasexploration, -förderung und -entwicklung tätig ist.                                                                                     | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |
| CPNG   | Coupang, Inc.                    | E-Commerce-Unternehmen mit eigenem Logistiknetzwerk, das Einzelhandelsdienste in Südkorea für Lebensmittel, Alltagswaren und Elektronik anbietet.                                                  | TradFi CFD | Folgt den Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes |

#### Hinweise

Die Handelszeiten der TradFi CFD-Produkte entsprechen dem jeweiligen zugrunde liegenden Markt. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Handelszeiten.

Nutzer können die Produktdetails und Handelsregeln im Bereich TradFi CFD einsehen.

Bitte machen Sie sich vor dem Handel umfassend mit den Produkteigenschaften und Marktrisiken vertraut, verwalten Sie Ihre Positionen verantwortungsbewusst und handeln Sie rational.

Vielen Dank für Ihre fortgesetzte Unterstützung und Ihr Vertrauen in YUBIT!

YUBIT-Team

4\. September 2026
