> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/de/weitere-hilfe/announcements/trading-pairs/tradfi-cfd-neue-listings-ibb-uvxy-xlk-gild-isrg-joby-klac.md).

# TradFi CFD Neue Listings – IBB, UVXY, XLK, GILD, ISRG, JOBY, KLAC

Liebe Nutzer,

Um unser TradFi CFD-Angebot weiter auszubauen und der Nachfrage der Nutzer nach beliebten globalen ETFs und US-Aktien gerecht zu werden, wird YUBIT sieben TradFi CFD-Assets listen: IBB, UVXY, XLK, GILD, ISRG, JOBY und KLAC.

Nach dem Start können Nutzer die Kursbewegungen dieser Assets auf YUBIT TradFi handeln und Chancen in den Bereichen Biotechnologie, Marktvolatilität, Technologie, innovative Medizin, chirurgische Robotik, urbane Luftmobilität und Halbleiterausrüstung entdecken.

**Listungszeit**

**11. Oktober 2026 um 03:00 (UTC+0)**

**Details zum neuen Produkt**

| Symbol | Asset-Name                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                      |
| ------ | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| IBB    | iShares Biotechnology ETF                  | Bildet den Nasdaq Biotechnology Index nach und bietet Engagement in an den US-Börsen notierten Biotechnologieunternehmen.                                                         |
| UVXY   | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Ein gehebeltes Produkt, das darauf ausgelegt ist, eine tägliche 2-fache Exponierung gegenüber dem S\&P 500 VIX Short-Term Futures Index zu erzielen.                              |
| XLK    | Technology Select Sector SPDR Fund         | Bildet den Technologiesektor des S\&P 500 nach, mit einem großen Anteil an Halbleitern, Software und Technologiehardware.                                                         |
| GILD   | Gilead Sciences, Inc.                      | Ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit führender Position bei HIV-Behandlungen und Geschäftsbereichen in den Bereichen Lebererkrankungen und Onkologie.                 |
| ISRG   | Intuitive Surgical, Inc.                   | Ein weltweit führender Anbieter von robotergestützter Chirurgie und Entwickler des chirurgischen da Vinci-Systems sowie der Ion-Plattform für robotergestützte Bronchoskopie.     |
| JOBY   | Joby Aviation, Inc.                        | Entwickelt vollelektrische senkrecht startende und landende Flugzeuge für die urbane Luftmobilität und verfügt über ein FAA Part 135-Luftfahrtunternehmen-Zertifikat.             |
| KLAC   | KLA Corporation                            | Ein führender Anbieter von Lösungen für die Prozesskontrolle und Ertragssteuerung in der Halbleiterfertigung, der von steigenden Präzisionsanforderungen für KI-Chips profitiert. |

**Wichtiger Hinweis**

TradFi CFD sind gehebelte Derivate. Nutzer können an den Kursbewegungen der zugrunde liegenden Assets teilnehmen, ohne sie direkt zu besitzen.

Bitte machen Sie sich vor dem Handel mit den Produktregeln, Handelszeiten, Gebühren, Margin-Anforderungen und den damit verbundenen Risiken vollständig vertraut und handeln Sie entsprechend Ihrer Risikotoleranz.

Verfügbare Assets, Handelszeiten, Hebel und andere Parameter richten sich nach den Informationen, die auf der YUBIT TradFi-Handelsseite angezeigt werden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

**YUBIT-Team**

**8. Oktober 2026**
