> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/de/weitere-hilfe/announcements/trading-pairs/futures-new-listing-iwmusdt-jpmusdt-nflxusdt-nowusdt-ondsusdt-paypusdt-qcomusdt.md).

# Neues Futures-Listing – IWMUSDT、JPMUSDT、NFLXUSDT、NOWUSDT、ONDSUSDT、PAYPUSDT、QCOMUSDT...

<figure><img src="https://1990351204-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FNnSY3yg7jmCeUvNwPhr5%2Fuploads%2FbYXcI8D9E6CImnknkgOh%2Fyubit%20banner.png?alt=media&amp;token=4bfbb4b7-6559-4eeb-bb50-f8049c545dbd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Liebe Nutzer,

Um das Angebot an Futures-Handelsoptionen weiter auszubauen und Ihr Handelserlebnis zu verbessern, wird YUBIT die folgenden 10 USDT-Perpetual-Kontrakte auf der YUBIT Futures-Plattform einführen:

📅 **Startzeit:**\
**24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0)**

***

### **📊 Futures-Details**

| Parameter                             | IWMUSDT                            | JPMUSDT                            | NFLXUSDT                           | NOWUSDT                            | ONDSUSDT                           | PAYPUSDT                           | QCOMUSDT                           | QNTXUSDT                           | SAMSUNGUSDT                        | SKHYNIXUSDT                        |
| ------------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- |
| **Startzeit**                         | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) | 24. Juni 2026 um 03:00 Uhr (UTC+0) |
| **Basiswert**                         | IWM                                | JPM                                | NFLX                               | NOW                                | ONDS                               | PAYP                               | QCOM                               | QNTX                               | SAMSUNG                            | SKHYNIX                            |
| **Abrechnungswert**                   | USDT                               | USDT                               | USDT                               | USDT                               | USDT                               | USDT                               | USDT                               | USDT                               | USDT                               | USDT                               |
| **Mindestpreisschritt**               | 0.0001                             | 0.0001                             | 0.0001                             | 0.0001                             | 0.0001                             | 0.0001                             | 0.0001                             | 0.0001                             | 0.0001                             | 0.0001                             |
| **Hebel**                             | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         | Bis zu 20X                         |
| **Intervall der Finanzierungsgebühr** | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     | Alle 4 Stunden                     |
| **Handelszeiten**                     | 24/7                               | 24/7                               | 24/7                               | 24/7                               | 24/7                               | 24/7                               | 24/7                               | 24/7                               | 24/7                               | 24/7                               |

***

### **📌 Bitte beachten Sie:**

* Die Obergrenze für die Funding-Rate dieser Perpetual-Kontrakte ist **+2.00% / -2.00%**, mit Abrechnungen alle 4 Stunden.
* YUBIT kann wichtige Futures-Parameter je nach Marktbedingungen anpassen, darunter:
  * Finanzierungsrate
  * Hebel
  * Margin-Anforderungen

***

Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen und Ihre Unterstützung!

**YUBIT-Team**\
23\. Juni 2026
