> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/de/weitere-hilfe/announcements/trading-pairs/adjustment-of-trading-hours-for-certain-tradfi-products-during-good-friday.md).

# Anpassung der Handelszeiten für bestimmte TradFi CFD-Produkte an Karfreitag

Liebe Nutzer,

Aufgrund der bevorstehenden weltweiten Marktfeiertage zu **Karfreitag**— werden die Handelszeiten für mehrere TradFi CFD-Produkte auf unserer Plattform, einschließlich **Devisen, Edelmetalle, Energie, Indizes und Aktien**— zwischen **02. April 2026 und 07. April 2026 (UTC+0)**&#x61;ngepasst. In diesem Zeitraum kann es bei bestimmten Produkten zu einer Aussetzung der Kurse, vorzeitigen Schließungen oder verspäteten Eröffnungen kommen.

Bitte prüfen Sie die Zeitplanänderungen sorgfältig, um Ihre Positionen zu verwalten und potenzielle Handelsrisiken zu mindern.

***

**📊 Anpassungen des Handelsplans (UTC+0)**

|           | Instrument            | Do., 2. April                | Fr., 3. April         | Mo., 6. April                 | Di., 7. April         |
| --------- | --------------------- | ---------------------------- | --------------------- | ----------------------------- | --------------------- |
| Forex     | Alle                  | Normale Handelszeiten        | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten         | Normale Handelszeiten |
| Kryptos   | Alle                  | Normale Handelszeiten        | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten         | Normale Handelszeiten |
| Rohstoffe | Edelmetalle           | Normale Handelszeiten        | Keine Kursstellung    | Normale Handelszeiten         | Normale Handelszeiten |
| UKOUSD    | Normale Handelszeiten | Keine Kursstellung           | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten         |                       |
| USOUSD    | Normale Handelszeiten | Keine Kursstellung           | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten         |                       |
| Indizes   | AUS200                | Vorzeitiger Schluss um 13:00 | Keine Kursstellung    | Keine Kursstellung            | Normale Handelszeiten |
| GER30     | Normale Handelszeiten | Keine Kursstellung           | Keine Kursstellung    | Normale Handelszeiten         |                       |
| FRA40     | Normale Handelszeiten | Keine Kursstellung           | Keine Kursstellung    | Normale Handelszeiten         |                       |
| UK100     | Normale Handelszeiten | Keine Kursstellung           | Keine Kursstellung    | Später Handelsbeginn um 00:00 |                       |
| EU50      | Normale Handelszeiten | Keine Kursstellung           | Keine Kursstellung    | Normale Handelszeiten         |                       |
| HK50      | Normale Handelszeiten | Keine Kursstellung           | Keine Kursstellung    | Keine Kursstellung            |                       |
| JPN225    | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Schluss um 13:15 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten         |                       |
| SP500     | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Schluss um 13:15 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten         |                       |
| NAS100    | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Schluss um 13:15 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten         |                       |
| US30      | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Schluss um 13:15 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten         |                       |
| Aktien    | US-Aktien             | Normale Handelszeiten        | Keine Kursstellung    | Normale Handelszeiten         | Normale Handelszeiten |

\
**\[Wichtiger Hinweis]**

* **Handelsaussetzung:** Während Zeiträumen der „Kursaussetzung“ ist das Eröffnen oder Schließen von Positionen für die betroffenen Produkte nicht verfügbar.
* **Vorzeitige Schließungen:** Bitte achten Sie genau auf die jeweiligen Schließzeiten verschiedener Instrumente, um Auswirkungen durch Marktschließungen zu vermeiden.
* **Kurslücken:** Bei der Wiedereröffnung des Marktes können die Preise erhebliche „Kurslücken“ oder erhöhte Volatilität aufweisen.
* **Positionsmanagement:** Wir empfehlen allen Nutzern dringend, ihre Positionen im Voraus zu verwalten und ein strenges Risikomanagement einzuhalten.

\
**⚠️ Risikohinweis**Die Marktliquidität nimmt während Feiertagszeiträumen typischerweise ab, was zu erhöhter Preisvolatilität führen kann. Wir raten allen Nutzern, vorsichtig und entsprechend ihrer individuellen Risikotoleranz zu handeln.Vielen Dank für Ihre fortgesetzte Unterstützung und Ihr Vertrauen in **YUBIT**.

**YUBIT-Team**

**03. April 2026**
