> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/cn/qi-ta-bang-zhu/yubit-gong-gao/bi-dui-diao-zheng/tradfi-xin-zeng-soxlskhynixskhy-deng-22-ge-re-men-zi-chan-gong-gao.md).

# TradFi CFD 新增 SOXL、SKHYNIX、SKHY 等 22 个热门资产公告

尊敬的用户：

为进一步丰富 TradFi CFD 交易品种，提升您的交易体验，YUBIT 将于 **2026 年 08 月 15 日 03:00（UTC+0）** 正式上线以下 22 个 TradFi CFD 产品：

#### 新产品上线详情

| 交易代码    | 标的资产                                           | 发行方                               | 跟踪指数                                | 产品类型       | 交易时间     |
| ------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------- | ---------- | -------- |
| SOXL    | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares    | Direxion                          | ICE Semiconductor Index             | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| SKHYNIX | SK Hynix Inc.                                  | SK Hynix                          | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| SKHY    | SK Hynix Inc. (American Depositary Shares)     | SK Hynix                          | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| KORU    | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | Direxion                          | MSCI Korea 25/50 Index              | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| DRAM    | Dynamic Random-Access Memory                   | 不适用                               | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| SAMSUNG | Samsung Electronics Co., Ltd.                  | Samsung Electronics               | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| CBRS    | Cerebras Systems Inc.                          | Cerebras Systems                  | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| SNXX    | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF                   | Tradr ETFs                        | SNDK Daily Performance              | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| EWY     | iShares MSCI South Korea ETF                   | iShares                           | MSCI Korea 25/50 Index              | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| NBIS    | Nebius Group N.V.                              | Nebius Group                      | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| SOXS    | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares    | Direxion                          | ICE Semiconductor Index             | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| ZHIPU   | Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.    | Beijing Zhipu Huazhang Technology | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| GLW     | Corning Incorporated                           | Corning                           | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| MUU     | Direxion Daily MU Bull 2X ETF                  | Direxion                          | Micron Technology Daily Performance | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| MINIMAX | MiniMax Group Inc.                             | MiniMax Group                     | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| BE      | Bloom Energy Corporation                       | Bloom Energy                      | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| AAOI    | Applied Optoelectronics, Inc.                  | Applied Optoelectronics           | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| RAM     | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF  | Roundhill                         | DRAM Daily Performance              | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| IREN    | IREN Ltd. (Iris Energy)                        | IREN                              | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| WDC     | Western Digital Corporation                    | Western Digital                   | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| KIOXIA  | Kioxia Holdings Corporation                    | Kioxia                            | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| DELL    | Dell Technologies Inc.                         | Dell Technologies                 | 不适用                                 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |

#### 温馨提示

TradFi CFD 产品交易时间与对应标的市场保持一致，请以实际交易时间为准。

用户可在 TradFi CFD 板块查看产品详情及交易规则。

请您在交易前充分了解产品特点及市场风险，合理控制仓位，理性交易。

感谢您一直以来对 YUBIT 的支持与信任！

YUBIT 团队

2026 年 08 月 13 日
