> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/cn/qi-ta-bang-zhu/yubit-gong-gao/bi-dui-diao-zheng/tradfi-cfd-xin-zeng-ionqinfqqbts-deng-21-ge-re-men-mei-gu-ji-etf-zi-chan-gong-gao.md).

# TradFi CFD 新增 IONQ、INFQ、QBTS 等 21 个热门美股及 ETF 资产公告

## TradFi CFD 新增 IONQ、INFQ、QBTS 等 21 个热门美股及 ETF 资产公告

尊敬的用户：

为进一步丰富 TradFi CFD 交易品种，提升您的交易体验，YUBIT 将上线以下 21 个热门美股及 ETF 资产。

#### 上线时间

**2026年11月16日 03:00（UTC+0）**

#### 新产品上线详情

| 交易代码  | 标的资产                                                | 产品类型 | 资产简介                              |
| ----- | --------------------------------------------------- | ---- | --------------------------------- |
| IONQ  | IonQ                                                | 美股   | 离子阱量子计算公司，通过云平台提供量子计算服务。          |
| INFQ  | Infleqtion                                          | 美股   | 中性原子量子技术公司，业务涵盖量子计算、传感与安全。        |
| QBTS  | D-Wave Quantum                                      | 美股   | 量子计算公司，专注于量子退火技术。                 |
| QNT   | Quantinuum                                          | 美股   | 获霍尼韦尔支持的量子计算公司，提供硬件与软件平台。         |
| GOOGL | Alphabet                                            | 美股   | 谷歌母公司，核心业务为搜索与广告，并持续投入 AI 与云基础设施。 |
| MS    | Morgan Stanley                                      | 美股   | 全球性金融服务与投资银行。                     |
| TGT   | Target                                              | 美股   | 美国大型折扣零售商。                        |
| LUV   | Southwest Airlines                                  | 美股   | 美国主要廉价航空公司。                       |
| SOFI  | SoFi Technologies                                   | 美股   | 数字金融服务平台，提供贷款、储蓄与投资服务。            |
| PANW  | Palo Alto Networks                                  | 美股   | 网络安全公司，提供云安全、防火墙及 AI 安全解决方案。      |
| NVO   | Novo Nordisk                                        | 美股   | 丹麦制药公司，以糖尿病与减肥药物闻名。               |
| GME   | GameStop                                            | 美股   | 电子游戏零售商，曾是“迷因股”热潮核心。              |
| DD    | DuPont                                              | 美股   | 历史悠久的多元化化工与材料科学公司。                |
| IVV   | iShares Core S\&P 500 ETF                           | ETF  | 低成本追踪美国大盘股的 ETF。                  |
| GLD   | SPDR Gold Trust                                     | ETF  | 追踪黄金现货价格的 ETF。                    |
| DIA   | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF               | ETF  | 追踪 30 只蓝筹股的 ETF。                  |
| EEM   | iShares MSCI Emerging Markets ETF                   | ETF  | 投资新兴市场中大型股票的 ETF。                 |
| XLF   | Financial Select Sector SPDR Fund                   | ETF  | 追踪美国金融板块的 ETF。                    |
| XBI   | SPDR S\&P Biotech ETF                               | ETF  | 等权重投资生物科技公司的 ETF。                 |
| HYG   | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF       | ETF  | 投资高收益企业债券的 ETF。                   |
| LQD   | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ETF  | 投资高评级企业债券的 ETF。                   |

#### 温馨提示

* 用户可在 TradFi CFD 板块查看产品详情及交易规则。
* 实际可交易资产及交易规则，请以 TradFi CFD 交易页面的实时展示为准。
* 请您在交易前充分了解产品特点及市场风险，合理控制仓位，理性交易。

#### 风险提示

TradFi CFD 交易存在风险。市场价格波动可能导致损失。请在交易前充分了解产品机制及相关风险，并根据自身经验、财务状况和风险承受能力谨慎参与。本公告不构成投资建议。

感谢您一直以来对 YUBIT 的支持与信任！

YUBIT 团队

2026年11月12日
