> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/cn/qi-ta-bang-zhu/yubit-gong-gao/bi-dui-diao-zheng/tradfi-cfd-xin-zeng-crwdsmcinow-deng-10-ge-re-men-mei-gu-ji-etf-zi-chan-gong-gao.md).

# TradFi CFD 新增 CRWD、SMCI、NOW 等 10 个热门美股及 ETF 资产公告

尊敬的用户：

为进一步丰富 TradFi CFD 交易品种，提升您的交易体验，YUBIT 将上线以下 10 个热门美股及 ETF 资产。

#### 上线时间

**2026年11月15日 03:00（UTC+0）**

#### 新产品上线详情

| 交易代码 | 标的资产                          | 产品类型 | 资产简介                                      |
| ---- | ----------------------------- | ---- | ----------------------------------------- |
| CRWD | CrowdStrike                   | 股票   | 基于云原生 AI 平台 Falcon 提供端点安全与威胁检测的网络安全公司。    |
| SMCI | Super Micro Computer          | 股票   | 提供服务器、AI 系统及液冷解决方案的 IT 基础设施厂商，深度绑定英伟达生态。  |
| NOW  | ServiceNow                    | 股票   | 为企业提供数字化工作流与 AI 平台的企业软件公司，客户覆盖大量财富 500 强。 |
| RBLX | Roblox                        | 股票   | 用户生成 3D 沉浸式体验的在线平台，开发者可通过虚拟货币 Robux 变现。   |
| SCHW | Charles Schwab                | 股票   | 美国大型财富管理与证券经纪公司，兼营银行及资产管理业务。              |
| COF  | Capital One                   | 股票   | 以信用卡业务为核心的金融控股公司，近年收购 Discover 强化卡业务。     |
| VST  | Vistra Corp                   | 股票   | 综合零售电力与发电公司，运营天然气、核能、太阳能及电池储能设施。          |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF     | ETF  | 追踪比特币价格表现的现货比特币 ETF，由贝莱德旗下 iShares 发行。    |
| GDX  | VanEck Gold Miners ETF        | ETF  | 追踪 NYSE Arca 金矿指数，投资全球大型黄金矿业公司。           |
| XLE  | Energy Select Sector SPDR ETF | ETF  | 追踪标普 500 能源板块，覆盖石油、天然气及能源设备与服务公司。         |

#### 温馨提示

* 用户可在 TradFi CFD 板块查看产品详情及交易规则。
* 具体可交易资产、交易参数、杠杆及交易时间，请以 TradFi CFD 交易页面的实时展示为准。
* 请您在交易前充分了解产品特点及市场风险，合理控制仓位，理性交易。

#### 风险提示

TradFi CFD 交易具有风险。市场价格波动可能导致损失。请在交易前充分了解产品机制及相关风险，并根据自身经验、财务状况和风险承受能力审慎参与。本公告不构成投资建议。

感谢您一直以来对 YUBIT 的支持与信任！

YUBIT 团队

2026年11月12日
