> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/cn/qi-ta-bang-zhu/yubit-gong-gao/bi-dui-diao-zheng/tradfi-cfd-xin-zeng-achradiamgnapd-deng-9-ge-re-men-mei-gu-zi-chan-gong-gao.md).

# TradFi CFD 新增 ACHR、ADI、AMGN、APD 等 9 个热门美股资产公告

尊敬的用户：

为进一步丰富 TradFi CFD 交易品种，提升您的交易体验，YUBIT 将于 **2026 年 09 月 06 日 03:00（UTC+0）** 正式上线以下 9 个 TradFi CFD 产品：

#### 新产品上线详情

| 交易代码 | 标的资产                             | 行业/简介                                     | 产品类型       | 交易时间     |
| ---- | -------------------------------- | ----------------------------------------- | ---------- | -------- |
| ACHR | Archer Aviation Inc.             | 航空航天行业，研发电动垂直起降飞行器，布局未来城市空中交通与军用无人机。      | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| ADI  | Analog Devices, Inc.             | 半导体行业，设计模拟和混合信号芯片，将温度、声音等物理信号转为数字信号。      | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| AMGN | Amgen Inc.                       | 生物科技行业，开发针对癌症、心血管等重大疾病的创新蛋白质药物。           | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| APD  | Air Products and Chemicals, Inc. | 特种化工行业，生产氢气、氧气等工业气体，为制造业和能源转型提供关键原料。      | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| CCL  | Carnival Corporation & plc       | 休闲旅游行业（邮轮），运营全球最大的邮轮船队，提供海上度假服务。          | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| CGNX | Cognex Corporation               | 工业自动化行业（机器视觉），为制造和物流提供 AI 驱动的视觉检测与条码读取系统。 | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| CIEN | Ciena Corporation                | 通信设备行业，为电信运营商提供光网络和路由交换设备，构建骨干通信网络。       | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| COP  | ConocoPhillips                   | 能源行业（油气），在全球进行石油和天然气的勘探、开采与生产。            | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |
| CPNG | Coupang, Inc.                    | 电商行业，以自营物流为核心，在韩国提供覆盖生鲜、日用到电子产品的零售服务。     | TradFi CFD | 跟随标的市场开放 |

#### 温馨提示

TradFi CFD 产品交易时间与对应标的市场保持一致，请以实际交易时间为准。

用户可在 TradFi CFD 板块查看产品详情及交易规则。

请您在交易前充分了解产品特点及市场风险，合理控制仓位，理性交易。

感谢您一直以来对 YUBIT 的支持与信任！

YUBIT 团队

2026 年 09 月 04 日
