> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://yubit.gitbook.io/yubit/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://yubit.gitbook.io/yubit/cn/qi-ta-bang-zhu/yubit-gong-gao/bi-dui-diao-zheng/guan-yu-ye-su-shou-nan-ri-good-friday-qi-jian-bu-fen-tradfi-chan-pin-jiao-yi-shi-jian-tiao-zheng-de.md).

# 关于耶稣受难日（Good Friday）期间部分 TradFi CFD 产品交易时间调整的公告

尊敬的用户：

因全球市场假期安排，受 **耶稣受难日（Good Friday）** 影响，平台部分 **TradFi CFD 产品（外汇、贵金属、能源、指数及股票）** 将在**2026年04月02日-2026年04月07日（UTC+0）**&#x51FA;现 **停止报价、提前收盘或延迟开盘** 等交易时间调整。

请您提前关注相关时间安排，合理调整仓位，注意交易风险。

***

#### 📊 交易时间调整表（UTC+0）

| 分类   | 交易品种   | 4月2日（周四）    | 4月3日（周五）    | 4月6日（周一） | 4月7日（周二）    |
| ---- | ------ | ----------- | ----------- | -------- | ----------- |
| 外汇   | 全部     | 正常交易        | 正常交易        | 正常交易     | 正常交易        |
| 加密资产 | 全部     | 正常交易        | 正常交易        | 正常交易     | 正常交易        |
| 大宗商品 | 贵金属    | 正常交易        | 停止报价        | 正常交易     | 正常交易        |
| 大宗商品 | UKOUSD | 正常交易        | 停止报价        | 正常交易     | 正常交易        |
| 大宗商品 | USOUSD | 正常交易        | 停止报价        | 正常交易     | 正常交易        |
| 指数   | AUS200 | 提前收盘（13:00） | 停止报价        | 停止报价     | 正常交易        |
| 指数   | GER30  | 正常交易        | 停止报价        | 停止报价     | 正常交易        |
| 指数   | FRA40  | 正常交易        | 停止报价        | 停止报价     | 正常交易        |
| 指数   | UK100  | 正常交易        | 停止报价        | 停止报价     | 延迟开盘（00:00） |
| 指数   | EU50   | 正常交易        | 停止报价        | 停止报价     | 正常交易        |
| 指数   | HK50   | 正常交易        | 停止报价        | 停止报价     | 停止报价        |
| 指数   | JPN225 | 正常交易        | 提前收盘（13:15） | 正常交易     | 正常交易        |
| 指数   | SP500  | 正常交易        | 提前收盘（13:15） | 正常交易     | 正常交易        |
| 指数   | NAS100 | 正常交易        | 提前收盘（13:15） | 正常交易     | 正常交易        |
| 指数   | US30   | 正常交易        | 提前收盘（13:15） | 正常交易     | 正常交易        |
| 股票   | 美股     | 正常交易        | 停止报价        | 正常交易     | 正常交易        |

***

#### 📌 重要提示

* 停止报价期间，相关产品将无法进行开仓或平仓操作
* 提前收盘品种请务必注意交易截止时间，避免因市场关闭带来影响
* 市场恢复后，价格可能出现跳空或波动加剧的情况
* 建议用户提前做好仓位管理，合理控制风险

***

#### ⚠️ 风险提示

节假日期间市场流动性可能下降，波动性可能加剧，请用户根据自身风险承受能力谨慎交易。

***

感谢您一直以来对 YUBIT 的支持与信任。

**YUBIT 团队**

2026年04月03日
